株式会社エアージャパンは、全日空グループ航空運送事業における、アジア・リゾート路線を担う全日空100%出資の戦略会社です。整備・運航技術支援・地上業務・販売業務・その他の間接業務一般は全日空の全面的なサポートを得て、安全面における高い運航品質を実現すると共に、その運営体制をスリム化しています。平成13年1月1日、関西=ソウル線に就航し、現在、旅客便では成田=シンガポール線、成田=バンコク線、成田−香港−羽田線、成田=ホーチミン線、成田=大連線、成田=青島の6路線それぞれ毎日1便と、成田=台北線の毎日2便、合計週56便を運航し、平成22年7月1日からは、合併した(株)ANA&エクスプレスより貨物便を引き継ぎ、沖縄ハブを中心に週76便の貨物便を運航しています。(平成22年7月1日時点)

会社概要
| 平成2年6月29日設立 [沿革] |
|
|---|---|
| 平成2年6月29日 | 会社設立(ワールドエアーネットワーク(株)) |
| 平成3年2月8日 | 不定期航空運送事業免許取得 |
| 平成7年9月1日〜 | 事業休止 |
| 平成12年7月5日 | 社名変更((株)エアージャパン) |
| 平成13年1月1日 | 運航再開(関空・ソウル線) |
| 平成13年3月29日 | 関空・グアム線(2便/週)就航 |
| 平成13年12月1日 | 関空・グアム線デイリー化(7便/週) |
| 平成15年3月30日 | 成田・ホノルル線就航 |
| 平成15年8月1日 | ANA羽田・グアムチャーター運航を受託 |
| 平成15年10月26日 | ANA関空・香港線運航を受託 |
| 平成16年3月28日 | ANA成田・香港線運航を受託 |
| 平成18年10月29日 | ANA成田・広州線運航を受託 |
| 平成19年8月1日 | ANA成田・大連線運航を受託 |
| 平成19年12月1日 | ANA成田・シンガポール線運航を受託 |
| 平成20年10月26日 | ANA成田・台北線運航を受託 |
| 平成22年3月28日 | ANA成田・バンコク線運航を受託 ANA成田・青島線運航を受託 |
| 平成22年6月1日 | ANA成田・ホーチミン線運航を受託 |
| 平成22年7月1日 | (株)ANA&JPエクスプレスと合併 |
| 本店 | 東京都大田区東糀谷六丁目7番56号 |
|---|---|
| 汐留事務所 | 東京都港区東新橋一丁目5番2号 |
| 成田空港事務所 | 千葉県成田市成田国際空港 ANA成田スカイセンター3B |
| その他、成田、関西、羽田、沖縄、ホノルル、香港、広州、大連、シンガポール、上海、台北、青島、バンコク、ソウル、厦門、天津 各空港所 | |
| 5千万円(平成21年7月1日時点) |
| 代表取締役社長 | 小林 俊一 |
|---|---|
| 常務取締役 | 浜岡 豊 (運航部、運航サポート室、整備監理室担当) |
| 常務取締役 | 遠山 純一 (運送部、空港所担当、運航部副担当) |
| 常務取締役 | 川畑 俊浩 (総務部、客室部担当) |
| 取締役(非常勤) | 平子 裕志 (全日空) |
| 取締役(非常勤) | 山下 高明 (全日空) |
| 取締役(非常勤) | 浅井 晶 (全日空) |
| 監査役(非常勤) | 松本 芳郎 |
| 従業員数:約600名(平成22年7月1日現在) |
